| № | Найменування | К-ть | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кількість сповіщувачів: | від 146 | ||
| 2 | Світло-звуковий сповіщувач | від 499 | ||
| 3 | Кабель для підключення сповіщувачів | 4.6 | ||
| 4 | Кабель для підключення оповіщувачів | 12 | ||
| 5 | Силовий кабель для підключення приладу | 33 | ||
| 6 | Кількість шлейфів | |||
| Приймально контрольний прилад: | ||||
| 8 | Прилад на 4 зони з МЦА-GSM передавачем | 6 636 | ||
| 9 | Прилад на 8 зон з МЦА-GSM передавачем | 6 930 | ||
| 10 | Прилад на 16 зон з МЦА-GSM передавачем | 12 000 | ||
| 11 | Прилад на 16 зон з МЦА-GSM передавачем, з можливістю розширення шлейфів: | 15 762 | ||
| 12 | прилад на 4 зони без передавача | 4 554 | ||
| 13 | прилад на 8 зони без передавача | 5 010 | ||
| 14 | прилад на 16 зони без передавача | 9 240 | ||
| 15 | Акумулятор 7А/ч | 540 | ||
| 16 | Акумулятор 18А/ч | 980 | ||
| 17 | Не передбачувані розхідні матеріали (реально встановлюються по факту обстеження об'єкту) | 500 | ||
| Загальна вартість матеріалів у т.ч. ПДВ: | ||||
| № | Найменування | К-ть | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Встановлення сповіщувачів (димових, теплових, ручних) | 200 | ||
| 2 | Влаштування світло-звукових оповіщувачів | 150 | ||
| 3 | Прокладка кабеля | 16 | ||
| 4 | Встановлення приймально-контрольних приладів | 750 | ||
| 5 | Встановлення акумулятора | 50 | ||
| 6 | Пусконалагоджувальні роботи | 500 | ||
| 7 | Проєктні роботи | 5000 | ||
| Загальна вартість робіт у т.ч. ПДВ: | ||||
Загальна вартість матеріалів та робіт у т.ч. ПДВ: 0.00 грн.