Калькулятор стоимости монтажа пожарной сигнализации
Калькулятор стоимости монтажа пожарной сигнализации
Калькулятор стоимости монтажа пожарной сигнализации
| № | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Количество извещателей | от 146 | ||
| 2 | Свето-звуковой извещатель | от 499 | ||
| 3 | Кабель для подключения извещателей | 4.6 | ||
| 4 | Кабель для подключения оповещателей | 12 | ||
| 5 | Силовой кабель для подключения прибора | 33 | ||
| 6 | Количество шлейфов | 0 | ||
| Приемно контрольный прибор: | ||||
| 7 | Прибор на 4 зоны с МЦА-GSM передатчиком | 6 636 | ||
| 8 | Прибор на 8 зон с МЦА-GSM передатчиком | 6 930 | ||
| 9 | Прибор на 16 зон с МЦА-GSM передатчиком | 12 000 | ||
| 10 | Прибор на 16 зон с МЦА-GSM передатчиком, с возможностью расширения шлейфов | 15 762 | ||
| 11 | Прибор на 4 зоны без передатчика | 4 554 | ||
| 12 | Прибор на 8 зон без передатчика | 5 010 | ||
| 13 | Прибор на 16 зон без передатчика | 9 240 | ||
| 14 | Аккумулятор 7А/ч | 540 | ||
| 15 | Аккумулятор 18А/ч | 980 | ||
| 16 | Непредсказуемые расходные материалы (реально устанавливаются по факту обследования объекта) | 500 | ||
| Общая стоимость материалов в т.ч. НДС | ||||
| № | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Установка извещателей (дымовых, тепловых, ручных) | 200 | ||
| 2 | Устройство светло-звуковых оповещателей | 150 | ||
| 3 | Прокладка кабеля | 16 | ||
| 4 | Установка приемно-контрольных приборов | 750 | ||
| 5 | Установка аккумулятора | 50 | ||
| 6 | Пусконаладочные работы | 500 | ||
| 7 | Проектные работы | 5000 | ||
| Общая стоимость работ в т.ч. НДС | ||||
Общая стоимость материалов и работ в т.ч. НДС: 0.00 грн.